Qo'lda surish benzinli maysazor
| Haydash tizimi | Qo'lni surish | Qo'lni surish |
| Dvigatel quvvati haqida ma'lumot (cc/kw/rpm) | 79,8 CC | 139CC/2,2kVt/3000rpm |
| Yoqilg'i bakining hajmi (1) | 1.0L | 1.2L |
| Yog 'miqdori (1) | 0.45L | 0.6L |
| To'shak materiali | Chelik | Chelik |
| Kesish kengligi (mm/dyuym) | 406 mm/16" | 508 mm/20" |
| Kesish balandligini sozlash | Markaziy balandlikni sozlash: 8 pozitsiya | Markaziy balandlikni sozlash: 8 pozitsiya |
| Kesish balandligi (mm) | 8 ta pozitsiya bilan 25-75 mm | 8 ta pozitsiya bilan 25-75 mm |
| g'ildirak o'lchami (dyuym) (old/orqa) | 6 dyuym (old)/8 dyuym (orqa) | 7 dyuym (old) / 10 dyuym (orqa) |
| Funktsiya | orqa chiqarish , mulchalash | mulchalash.orqadan tushirish |
| O't kollektor sig'imi (1) | 45L | 55L |
| O't yig'uvchi turi | neylon sumka | neylon sumka |
| Qadoqlash hajmi (mm) | 660*520*415 | 830*580*435 |
| NW(KG) hànč (KG) | 22.5 | 31.5 |
| GW (KG) mínč (KG) | 24.5 | 34.5 |
| Sertifikatlash | Idoralar, EMC, EVRO V | Idoralar, EMC, EVRO V |




Qadoqlash va jo'natishQo'lda surish benzinli maysazor


Issiq teglar: qo'lda surish benzinli maysazor, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, ulgurji, narx, eng yaxshi, ta'minot, kotirovka, sotuvda





