Parametr
Eng yirik ekskavatorning uchta asosiy xususiyati quyidagilardan iborat: yuklash va qazib olish funktsiyalari bilan. Bir nechta funktsiyali bitta mashinani ko'taruvchi qo'l, vilka, tozalovchi, maydalovchi bolg'a, tebranish dastasi va boshqa aksessuarlar bilan o'rnatish mumkin. Tez harakatlanuvchi, 4 yoki 5 vitesli gidravlik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan, maksimal tezligi 40 km/soat. Qachonki ikkita band bo'lgan qurilish, eng katta yuk mashinasi operatori faqat stulni aylantirishi kerak, u ish uchini o'zgartirishi mumkin.

Parametr
Model | 942-45 |
Dvigatel modeli | YUNNEI 4102 bosimi |
Nominal quvvat | 58 kVt |
Nominal tezlik | 2400r/min |
Tsilindrlarning soni - ichki diametri | 4-102 |
O'lcham | 6900*1900*2800 mm |
G'ildirak bazasi | 2550 mm |
Minimal erni tozalash | 250 mm |
Ishlash parametrlari | |
Tizim bosimi | 28Mpa |
Og'irligi | 6500 kg |
Maksimal tezlik | 38 km/soat |
Maksimal ko'tarilish qobiliyati | 35° |
Minimal burilish radiusi | 4250 mm |
Kon parametrlari | |
Maksimal qazish chuqurligi | 3000 mm |
Qozuvni tushirish balandligi | 4100 mm |
Maksimal qazish radiusi | 4800 mm |
Paqir kengligi | 55 mm |
Paqir hajmi | 0.2m³ |
Qazishning maksimal balandligi | Balandligi 5600 mm |
Maksimal qazish kuchi | 30KN |
Ekskavatorning burilish burchagi | 280° |
Parametrlar yuklanmoqda | |
Yuk tushirishning maksimal balandligi | 3500 mm |
Yuk tushirishning maksimal masofasi | 900 mm |
Paqir kengligi | 20 00 mm |
Yuklash hajmi | 1M3 |
Yuk ko'tarish uchun maksimal ko'tarilish balandligi | 4700 mm |
Maksimal ko'tarilish kuchi | 90KN |
Kurakning harakat vaqti va | 6.8s |
Rulda tizimining turi | To'liq gidravlik rul |
Rulda burchagi | 38° |
Tir | 16/70-20 |
Old g'ildirakning havo bosimi | 300-350kPa |
Orqa g'ildirakning havo bosimi | 300-350kPa |
Xizmat tormozi | havo tepasida yog 'kaliperli disk tormozi |
Qo'l tormozi | Havo tormozi |
Yoqilg'i baki/Shlangi moy tanki | 70L/70L |
Haydash turi | 4WD |
EXW | 16,500 AQSh dollar |


Issiq teglar: eng katta yuk mashinasi yuk mashinasi, narx, eng yaxshi, etkazib berish, kotirovka, sotuvda




